Ore 11:37 – Giungono i primi dati anche dal sito ufficiale della Regione Sardegna, questo il riepilogo di Lista, dopo lo spoglio di 28 sezioni su 1840.
Lista | Percentuale | Voti |
---|---|---|
FRANCESCO DESOGUS - Coalizione: FRANCESCO DESOGUS | 10,50% | 524 |
Lista | Percentuale | Voti |
Movimento 5 stelle | 10,45% | 314 |
Totale liste | 10,45% | 314 |
Lista | Percentuale | Voti |
CHRISTIAN SOLINAS - Coalizione: CHRISTIAN SOLINAS | 47,33% | 2.361 |
Lista | Percentuale | Voti |
Partito sardo d’azione | 12,28% | 369 |
Lega salvini - sardegna | 9,81% | 295 |
Pro sardinia - unione di centro | 8,25% | 248 |
Forza italia | 5,42% | 163 |
Fratelli d’italia - alleanza nazionale | 4,46% | 134 |
Sardegna20venti - tunis | 3,12% | 94 |
Riformatori sardi | 2,96% | 89 |
Partito uds - unione dei sardi | 1,19% | 36 |
Fortza paris | 1,13% | 34 |
Sardegna civica | 0,89% | 27 |
Energie per l’italia - sardegna | 0,20% | 6 |
Totale liste | 49,75% | 1.495 |
Lista | Percentuale | Voti |
VINDICE MARIO LECIS - Coalizione: VINDICE MARIO LECIS | 0,46% | 23 |
Lista | Percentuale | Voti |
Rifondazione - comunisti italiani - sinistra sarda | 0,60% | 18 |
Totale liste | 0,60% | 18 |
Lista | Percentuale | Voti |
MASSIMO ZEDDA - Coalizione: MASSIMO ZEDDA | 34,98% | 1.745 |
Lista | Percentuale | Voti |
Partito democratico della sardegna | 13,87% | 417 |
Liberi e uguali sardigna zedda presidente | 4,82% | 145 |
Noi, la sardegna con massimo zedda | 4,62% | 139 |
Futuro comune con massimo zedda | 3,62% | 109 |
Campo progressista sardegna | 2,79% | 84 |
Sardegna in comune con massimo zedda | 1,16% | 35 |
Progetto comunista per la sardegna | 0,63% | 19 |
Cristiano popolari socialisti | 0,40% | 12 |
Totale liste | 31,94% | 960 |
Lista | Percentuale | Voti |
PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA - Coalizione: PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 2,56% | 128 |
Lista | Percentuale | Voti |
Partito dei sardi | 3,19% | 96 |
Totale liste | 3,19% | 96 |
Lista | Percentuale | Voti |
MAURO PILI - Coalizione: MAURO PILI | 2,56% | 128 |
Lista | Percentuale | Voti |
Sardi liberi | 2,26% | 68 |
Totale liste | 2,26% | 68 |
Lista | Percentuale | Voti |
ANDREA MURGIA - Coalizione: ANDREA MURGIA | 1,58% | 79 |
Lista | Percentuale | Voti |
Autodeterminatzione | 1,79% | 54 |
Totale liste | 1,79% | 54 |
Ore 11:20 – A Cagliari, invece, sono 12 le sezioni scrutinate. Il candidato del centrodestra Christian Solinas guida con il 45,02%, seguito da Massimo Zedda (csx), fermo al 40,46%. Pessimo, al momento, il risultato del candidato pentastellato, Francesco Desogus, all’8,93%.
Ore 11:07 – A Sassari, 7 sezioni su 137 scrutinate, questa la situazione parziale:
Ore 10:55 – Giungono anche le prime reazioni politiche, soprattutto da parte di membri dell’opposizione, concentrate sul dato elettorale del M5S che appare molto inferiore alle aspettative.
Perché è sempre colpa del #Pd. Non hanno perso loro. Loro non perdono mai. Immagino le sedute di autocoscienza tra i geni del #M5S. La verità è che con le proteste e le promesse non mantenute a perderci sono sempre i cittadini che loro hanno illuso. Ma che poi votano. #Sardegna pic.twitter.com/cl5qtiQ4JV
— Simona Malpezzi (@SimonaMalpezzi) February 25, 2019
La propaganda non basta, come dimostrano i risultati dei Cinquestelle in #Sardegna. Cade anche il mito dell'autosufficienza della Lega: il centrodestra e' competitivo solo se unito e plurale. #VinciamoInsieme
— Mara Carfagna (@mara_carfagna) February 25, 2019
Ore 10:44 – La lentezza che sta caratterizzando lo spoglio inizia a suscitare ironia tra gli utenti di Twitter, vediamo qualche reazione:
La #Sardegna è la Florida del Mediterraneo…#spoglio #ElezioniSardegna
— hagakure (@hagakure_jfp) February 25, 2019
L'unità di misura temporale dello spoglio in #Sardegna è l'#Abisso
— Niko|a Kiappine||i (@NicKiappa) February 25, 2019
Sono le 10 passate e hanno scrutinato ben 3 sezioni…. se la prendono comoda i ragazzi #sardegna
— Paolo Bellini (@P_Bellini) February 25, 2019
https://twitter.com/ScanziFederico/status/1099957351862407168
Commenta