14.09 – Definitivo anche il dato di affluenza per le Regionali Piemonte: 19,44%, in flessione dello 0,19% rispetto al 2014.
Provincia | 2019 | 2014 | Var. |
---|---|---|---|
Alessandria | 20,46% | 20,53% | -0,07% |
Asti | 19,97% | 19,33% | 0,64% |
Biella | 22,75% | 20,71% | 2,04% |
Cuneo | 20,86% | 20,49% | 0,37% |
Novara | 20,24% | 19,82% | 0,42% |
Torino | 18,22% | 19,02% | -0,80% |
Verbano-Cusio-Ossola | 19,63% | 19,64% | -0,01% |
Vercelli | 21,65% | 21,28% | 0,37% |
13.55 – Affluenza definitiva dal Ministero: alle ore 12 si sono recati alle urne il 16,72% degli aventi diritto. Leggero aumento rispetto al 2014, quando era stata del 16,66%. Di seguito potete osservare il confronto tra il dato odierno e quello delle scorse elezioni europee.
Regioni | Comuni | % ore 12 | Prec. | Var. |
---|---|---|---|---|
ITALIA | 7915 su 7915 | 16,72 | 16,66 | 0,06 |
ABRUZZO | 305 su 305 | 14,13 | 16,62 | -2,49 |
BASILICATA | 131 su 131 | 11,43 | 11,87 | -0,44 |
CALABRIA | 404 su 404 | 10,98 | 10,66 | 0,32 |
CAMPANIA | 550 su 550 | 11,42 | 12,9 | -1,48 |
EMILIA-ROMAGNA | 328 su 328 | 22,96 | 23,56 | -0,6 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 19,17 | 18,61 | 0,56 |
LAZIO | 378 su 378 | 16,55 | 14,72 | 1,83 |
LIGURIA | 234 su 234 | 20,09 | 19,92 | 0,17 |
LOMBARDIA | 1507 su 1507 | 20,8 | 20,52 | 0,28 |
MARCHE | 228 su 228 | 17,34 | 17,67 | -0,33 |
MOLISE | 136 su 136 | 15,35 | 15,24 | 0,11 |
PIEMONTE | 1181 su 1181 | 19,84 | 19,92 | -0,08 |
PUGLIA | 258 su 258 | 13,67 | 13,6 | 0,07 |
SARDEGNA | 377 su 377 | 10,95 | 11,65 | -0,7 |
SICILIA | 390 su 390 | 8,63 | 9,34 | -0,71 |
TOSCANA | 273 su 273 | 19,89 | 19,46 | 0,43 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 291 su 291 | 17,53 | 14,79 | 2,74 |
UMBRIA | 92 su 92 | 19,49 | 19,32 | 0,17 |
VALLE D'AOSTA | 74 su 74 | 16,32 | 14,87 | 1,45 |
VENETO | 563 su 563 | 19,63 | 19,08 | 0,55 |
13.44 – In Polonia , l’affluenza delle ore 12.00 quasi raddoppia, passando dal 7,31% del 2014 al 14,39% odierno. Stiamo assistendo, in linea generale, a dati di affluenza molto positivi.
13.27 – Abbiamo visto come l’affluenza in Francia sia al 19,26%, in forte aumento rispetto al 15,70% del 2014. Su Twitter, Mathieu Gallard fa notare come tale aumento sarebbe molto significativo in alcune aree del Paese dove la presenza del Rassemblement National di Marine Le Pen è tradizionalmente più radicato.
https://twitter.com/mathieugallard/status/1132593004886335488
13.18 – Torniamo a dare uno sguardo alla situazione degli altri Stati europei:
In Romania , l’affluenza cresce di oltre il 6%: nel 2014 era del 12.54%, oggi al 19,76% Stesso trend anche a Cipro , con un dato che passa dal 19% al 18%. In Slovenia, infine, si registra invece un aumento molto più contenuto, con una partecipazione all’8,83% (+0,44%).
13.17 – Roma, affluenza al 15,5%, in aumento di ben due punti e mezzo rispetto al 2014.
13.13 – Definitiva e in flessione l’affluenza da Bologna, 20,92% contro il 22,41% del 2014.
Fate anche una mappa-analisi dell’affluenza con i dati delle 19?
Sì! Arriva, arriva 😉