Freedom House (FH) è una Organizzazione Non Governativa internazionale le cui principali attività sono la ricerca e l’approfondimento nel campo delle libertà politiche e dei diritti umani e la diffusione di informazioni inerenti il loro effettivo rispetto.
È stata fondata nel 1941 e buona parte del suo budget è composto da finanziamenti degli Stati Uniti d’America. Alla base delle sue attività vi è una convinzione che ne guida e orienta le ricerche e che viene esplicitata nelle pubblicazioni e nella descrizione generale dell’Organizzazione: “Riconosciamo che la libertà è possibile solo in ambienti politici democratici in cui i governi sono responsabili nei confronti del proprio popolo; prevale lo stato di diritto; e sono garantite le libertà di espressione, associazione e credo, nonché il rispetto dei diritti delle minoranze e delle donne”.
Sulla base di queste premesse, FH studia e indaga le realtà di ogni Paese del mondo, ivi compresi quelli non ufficialmente riconosciuti e i territori contesi, e pubblica i risultati di tali ricerche in forma di report.
La principale di queste pubblicazioni è un rapporto annuale dal titolo Freedom in the world (“la libertà nel mondo”) in cui viene misurata l’incidenza di libertà civili e diritti politici in ciascun Paese (e area) del mondo.
La misurazione si basa su venticinque “indicatori”, cioè campi di indagine presi in considerazione per ogni Paese/territorio: per ciascun indicatore viene assegnato un punteggio che va da 0 a 4. Ciò consente di avere una valutazione complessiva (“aggregate score”) in cui il punteggio massimo è pari a 100. In questo modo è possibile “etichettare” ogni realtà secondo le classificazioni utilizzate da FH: Free, Partly free, Not free (libero, parzialmente libero, non libero).
Al rapporto 2019 è stato dato un titolo che non lascia spazio a interpretazioni o fraintendimenti: Democracy in Retreat, democrazia in ritirata.
Cosa spinge una delle più note ONG di ricerca, un vero e proprio think tank nel grande campo dei diritti umani, a utilizzare siffatta e significativa locuzione come titolo della sua pubblicazione più importante?
Un primo indizio è desumibile dalla stessa immagine di copertina del rapporto.
È una illustrazione del disegnatore Kevin “Kal” Kallaugher – vignettista, tra gli altri, di The Economist e del Baltimore Sun – in cui pezzi di legno che compongono la scritta “freedom” bruciano in un falò alimentato dai rappresentanti di alcuni Paesi. Non vi sono solo figure di spicco di realtà facilmente etichettabili come “dittatoriali”, anzi: seguendo lo schema di FH illustrato poco sopra, vi si scorgono anche Presidenti di Paesi etichettati come “partly free” o addirittura come “free”. Senza girarci troppo intorno, c’è anche Donald Trump.
Questo non perché FH consideri gli Stati Uniti d’America un Paese non libero ma perché, pur rimanendo fortemente inscritto nel club dei “Free Country”, alcuni dei già citati indicatori della condizione della democrazia e della libertà sono, negli Stati Uniti, in costante discesa.
Ciò si inserisce in un più vasta analisi inerente la condizione della democrazia nel mondo, alla luce della quale gli indicatori sono in realtà (quasi) ovunque in calo. Non si tratta di un problema recente né di un incidente di percorso. Si rileva già in apertura, infatti, che “Nel 2018, Freedom in the World ha registrato il tredicesimo anno consecutivo di declino della libertà globale. L’inversione ha attraversato una varietà di Paesi in ogni regione, da democrazie di lunga data come gli Stati Uniti a regimi autoritari consolidati come Cina e Russia. Le perdite complessive sono ancora basse rispetto ai miglioramenti della fine del XX secolo, ma il percorso è coerente e inquietante”.
Più nel dettaglio: dal 1988 al 2005 la percentuale di Paesi etichettati come “not free” da FH crollò di 14 punti percentuali (dal 37 al 23 per cento) e contestualmente i Paesi “free” balzarono dal 36% al 46%. Negli ultimi 13 anni, invece, tale poderosa ascesa delle libertà democratiche non solo si è del tutto arrestata, ma ha altresì conosciuto una significativa flessione. Con il risultato che oggi solo il 44% dei Paesi del mondo viene classificata come “Free”.
Per quanto riguarda le democrazie consolidate, interessate da quella che FH definisce “l’ondata di reflusso”, si rileva come il progressivo imporsi sulla scena globale di nuove potenze (Cina e India su tutte) e il corrispettivo crollo di altre potenze industriali abbia condotto a un progressivo impoverimento della cosiddetta classe media, senza che le istituzioni politiche fossero in grado di combattere tale fenomeno o di rispondere altrimenti alle paure dell’esercito sempre più numeroso dei “nuovi poveri”. L’ascesa dei “movimenti populisti anti-liberali di estrema destra” che “enfatizzano la sovranità nazionale, sono ostili all’immigrazione e rifiutano i contrappesi costituzionali in virtù della volontà della maggioranza” nascerebbe proprio da questa situazione. Il riferimento non è generico, ma specificamente rivolto a Italia, Svezia, Stati Uniti e Brasile, con una critica non velata anche all’Australia e in particolare alla sua gestione dei fenomeni migratori. In queste zone del mondo si sarebbe verificata una crisi di fiducia nella democrazia, con “molti cittadini che esprimono dubbi circa il fatto che la democrazia sia utile ai loro interessi”.
Alla condizione della democrazia negli Stati Uniti è dedicato un apposito paragrafo del report (da pagina 17 in poi). L’analisi si concentra inizialmente su alcuni aspetti strutturali e, dunque, antecedenti all’avvento di Donald Trump: polarizzazione politica, riduzione dello spazio per l’informazione oggettiva a vantaggio di media smaccatamente di parte, archiviazione di ingenti quantità di metadati. Ciò non impedisce al Presidente di FH, autore del documento, di rilevare come “il presidente Trump esercita un’influenza sulla politica americana che mette a dura prova i nostri valori fondamentali e la stabilità del nostro sistema costituzionale”, attraverso la demonizzazione della stampa, il “disprezzo” per il sistema di stato di diritto (la cosiddetta “rule of law”, a cui tanto tengono i giuristi).
Ugualmente, nel resto del mondo alcune transizioni che sembravano poter portare a una definitiva instaurazione di regimi democratici hanno conosciuto una forte battuta d’arresto, retrocedendo in termini di diritti civili politici, funzionamento della democrazia, pluralismo e partecipazione.
Peraltro, è interessante notare come anche lì dove vi sono stati miglioramenti sotto il profilo delle garanzie nel processo elettorale ciò non ha necessariamente comportato un corrispondente progresso in termini di pluralismo, di funzionamento istituzionale, di libertà di stampa o del diritto di libera associazione.
Con l’eccezione dell’area dell’Asia del Pacifico, infatti, nel corso degli ultimi 13 anni ognuno di questi ultimi indicatori ha fatto segnare un peggioramento più o meno significativo anche lì dove il processo elettorale è andato migliorando, come nell’area del Medio Oriente e del Nord Africa.
Il progressivo peggioramento della condizione della democrazia in molti Paesi dell’Africa sub-sahariana ha inoltre comportato il riaffiorare di un profluvio di conflitti etnici, politici e religiosi che tutt’ora attanagliano molte realtà di questa area geografica. A tal proposito, il rapporto di FH cita espressamente la drammatica guerra civile in Ambazonia (la zona anglofona del Camerun al confine con la Nigeria) ma problemi simili riguardano altre aree come il nord della Nigeria, il Mali centro settentrionale o il Burkina Faso. La debolezza istituzionale in tali Paesi rende inefficace qualsivoglia tentativo di reazione da parte delle autorità statali, il che a sua volta alimenta i conflitti, in un continuo peggioramento delle condizioni generali e una progressiva espansione delle zone di guerra e di conseguente impossibilità di applicazione delle più elementari regole democratiche. Solamente Benin, Senegal e Ghana vengono considerati Paesi liberi.
La condizione complessiva dell’Europa orientale non ha visto sorti migliori. L’Ungheria e la Serbia non hanno solo visto peggiorare la propria valutazione aggregata ma hanno addirittura conosciuto un declassamento da Paese libero a parzialmente libero, e ad oggi gli unici Paesi della ex Jugoslavia a essere classificati come “free country” sono Croazia e Slovenia.
Parimenti, la situazione in estremo oriente non ha conosciuto particolari progressi. Con la sola eccezione di democrazie consolidate come Giappone, Corea del Sud, India e Mongolia, i rimanenti Paesi continuano a conoscere condizioni di apparente democrazia formale ma di diffusa e sostanziale illibertà.
Nazione | Stato | Diritti politici | Libertà Civili | Libertà | Punteggio Aggregato |
---|---|---|---|---|---|
Finland | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 100 |
Norway | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 100 |
Sweden | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 100 |
Canada | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 99 |
Netherlands | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 99 |
Australia | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 98 |
Luxembourg | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 98 |
New Zealand | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 98 |
Uruguay | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 98 |
Denmark | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 97 |
Ireland | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 97 |
Barbados | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 96 |
Belgium | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 96 |
Japan | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 96 |
Portugal | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 96 |
Switzerland | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 96 |
San Marino | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 95 |
Andorra | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 94 |
Chile | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 94 |
Cyprus | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 94 |
Estonia | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 94 |
Germany | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 94 |
Iceland | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 94 |
Slovenia | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 94 |
Spain | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 94 |
Austria | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 93 |
Dominica | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 93 |
Kiribati | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 93 |
Marshall Islands | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 93 |
Taiwan | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 93 |
Tuvalu | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 93 |
United Kingdom | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 93 |
Micronesia | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 92 |
Palau | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 92 |
St. Lucia | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 92 |
Bahamas | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 91 |
Costa Rica | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 91 |
Czech Republic | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 91 |
Lithuania | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 91 |
Malta | Libero | 2 | 1 | 1.5 | 91 |
St. Vincent and Grenadines | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 91 |
Cape Verde | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 90 |
France | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 90 |
Liechtenstein | Libero | 2 | 1 | 1.5 | 90 |
Grenada | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 89 |
Italy | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 89 |
Mauritius | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 89 |
St. Kitts and Nevis | Libero | 1 | 1 | 1.0 | 89 |
Slovakia | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 88 |
Greece | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 87 |
Latvia | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 87 |
Belize | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 86 |
United States | Libero | 2 | 1 | 1.5 | 86 |
Croatia | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 85 |
Mongolia | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 85 |
Antigua and Barbuda | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 84 |
Argentina | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 84 |
Panama | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 84 |
Poland | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 84 |
Ghana | Libero | 1 | 2 | 1.5 | 83 |
São Tomé and Príncipe | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 83 |
South Korea | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 83 |
Monaco | Libero | 3 | 1 | 2.0 | 82 |
Trinidad and Tobago | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 82 |
Vanuatu | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 82 |
Northern Cyprus * | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 81 |
Romania | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 81 |
Samoa | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 81 |
Bulgaria | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 80 |
Benin | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 79 |
Solomon Islands | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 79 |
South Africa | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 79 |
Tonga | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 79 |
Israel | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 78 |
Jamaica | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 78 |
Nauru | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 78 |
Suriname | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 77 |
Brazil | Libero | 2 | 2 | 2.0 | 75 |
Guyana | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 75 |
India | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 75 |
Namibia | Libero | 3 | 2 | 2.5 | 75 |
Peru | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 73 |
Botswana | Libero | 3 | 2 | 2.5 | 72 |
Senegal | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 72 |
Seychelles | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 71 |
Hungary | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 70 |
Timor-Leste | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 70 |
Tunisia | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 69 |
Albania | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 68 |
Bolivia | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 67 |
Dominican Republic | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 67 |
El Salvador | Libero | 2 | 3 | 2.5 | 67 |
Serbia | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 67 |
Colombia | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 66 |
Montenegro | Parzialmente Libero | 4 | 3 | 3.5 | 65 |
Paraguay | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 65 |
Sierra Leone | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 65 |
Malawi | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 64 |
Papua New Guinea | Parzialmente Libero | 4 | 3 | 3.5 | 64 |
Ecuador | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 63 |
Georgia | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 63 |
Lesotho | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 63 |
Mexico | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 63 |
Indonesia | Parzialmente Libero | 2 | 4 | 3.0 | 62 |
Liberia | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 62 |
Fiji | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 61 |
Philippines | Parzialmente Libero | 3 | 3 | 3.0 | 61 |
Burkina Faso | Parzialmente Libero | 4 | 3 | 3.5 | 60 |
Ukraine ??????? (Translation) | Parzialmente Libero | 3 | 4 | 3.5 | 60 |
Ukraine | Parzialmente Libero | 3 | 4 | 3.5 | 60 |
Bhutan | Parzialmente Libero | 3 | 4 | 3.5 | 59 |
Hong Kong * | Parzialmente Libero | 5 | 2 | 3.5 | 59 |
North Macedonia | Parzialmente Libero | 4 | 3 | 3.5 | 59 |
Moldova | Parzialmente Libero | 3 | 4 | 3.5 | 58 |
Madagascar | Parzialmente Libero | 3 | 4 | 3.5 | 56 |
Sri Lanka | Parzialmente Libero | 3 | 4 | 3.5 | 56 |
Kosovo | Parzialmente Libero | 3 | 4 | 3.5 | 54 |
Nepal | Parzialmente Libero | 3 | 4 | 3.5 | 54 |
Zambia | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 54 |
Bosnia and Herzegovina | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 53 |
Guatemala | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 53 |
Malaysia | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 52 |
Armenia | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 51 |
Côte d'Ivoire | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 51 |
Mozambique | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 51 |
Singapore | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 51 |
Comoros | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 50 |
Nigeria | Parzialmente Libero | 3 | 5 | 4.0 | 50 |
Indian Kashmir * | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 49 |
Niger | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 49 |
Kenya | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 48 |
Honduras | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 46 |
Gambia, The | Parzialmente Libero | 4 | 5 | 4.5 | 45 |
Lebanon | Parzialmente Libero | 5 | 4 | 4.5 | 45 |
Tanzania | Parzialmente Libero | 4 | 5 | 4.5 | 45 |
Mali | Parzialmente Libero | 4 | 4 | 4.0 | 44 |
Guinea | Parzialmente Libero | 5 | 4 | 4.5 | 43 |
Somaliland* | Parzialmente Libero | 4 | 5 | 4.5 | 43 |
Togo | Parzialmente Libero | 5 | 4 | 4.5 | 43 |
Guinea-Bissau | Parzialmente Libero | 5 | 4 | 4.5 | 42 |
Abkhazia* | Parzialmente Libero | 4 | 5 | 4.5 | 41 |
Bangladesh | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 41 |
Haiti | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 41 |
Morocco | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 39 |
Pakistan | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 39 |
Kyrgyzstan | Parzialmente Libero | 5 | 4 | 4.5 | 38 |
Jordan | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 37 |
Kuwait | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 36 |
Uganda | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 36 |
Maldives | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 35 |
Algeria | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 34 |
Iraq | Non libero | 5 | 6 | 5.5 | 32 |
Mauritania | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 32 |
Nicaragua | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 32 |
Angola | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 31 |
Nagorno-Karabakh * | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 31 |
Turkey | Non libero | 5 | 6 | 5.5 | 31 |
Zimbabwe | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 31 |
Myanmar | Parzialmente Libero | 5 | 5 | 5.0 | 30 |
Thailand | Non libero | 7 | 5 | 6.0 | 30 |
Brunei | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 29 |
Pakistani Kashmir * | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 28 |
Afghanistan | Non libero | 5 | 6 | 5.5 | 27 |
Cambodia | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 26 |
Djibouti | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 26 |
Qatar | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 25 |
West Bank* | Non libero | 7 | 5 | 6.0 | 25 |
Transnistria * | Non libero | 6 | 6 | 6.0 | 24 |
Gabon | Non libero | 7 | 5 | 6.0 | 23 |
Oman | Non libero | 6 | 5 | 5.5 | 23 |
Rwanda | Non libero | 6 | 6 | 6.0 | 23 |
Egypt | Non libero | 6 | 6 | 6.0 | 22 |
Kazakhstan | Non libero | 7 | 5 | 6.0 | 22 |
Congo, Republic of (Brazzaville) | Non libero | 7 | 5 | 6.0 | 21 |
Russia | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 20 |
Vietnam | Non libero | 7 | 5 | 6.0 | 20 |
Belarus | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 19 |
Cameroon | Non libero | 6 | 6 | 6.0 | 19 |
Ethiopia | Non libero | 6 | 6 | 6.0 | 19 |
Venezuela (Spanish) | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 19 |
Venezuela | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 19 |
Iran | Non libero | 6 | 6 | 6.0 | 18 |
Chad | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 17 |
United Arab Emirates | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 17 |
Eswatini | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 16 |
Congo, Democratic Republic of (Kinshasa) | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 15 |
Burundi | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 14 |
Cuba | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 14 |
Laos | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 14 |
Bahrain | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 12 |
Azerbaijan | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 11 |
China | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 11 |
Gaza Strip * | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 11 |
Yemen | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 11 |
South Ossetia* | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 10 |
Central African Republic | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 9 |
Libya | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 9 |
Tajikistan | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 9 |
Uzbekistan | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 9 |
Crimea * | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 8 |
Crimea ???? (Translation) * | Non libero | 7 | 6 | 6.5 | 8 |
Saudi Arabia | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 7 |
Somalia | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 7 |
Sudan | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 7 |
Equatorial Guinea | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 6 |
Western Sahara* | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 4 |
North Korea | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 3 |
Eritrea | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 2 |
South Sudan | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 2 |
Turkmenistan | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 2 |
Tibet * | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
Syria | Non libero | 7 | 7 | 7.0 | 0 |
In una situazione solo apparentemente diversa, l’area dell’America latina non sembra conoscere sorti migliori. Si è già detto poc’anzi di come la discussa ascesa al potere di Jair Bolsonaro abbia intaccato anche una solida democrazia come quella brasiliana e va rilevato come anche Paesi ufficialmente etichettati ancora come liberi come El Salvador conoscono una condizione di criminalità talmente diffusa che moltissimi report considerano le locali pandillas (i gruppi criminali) come l’unica vera autorità presente sul territorio.
Ce n’è di che far trionfare i più pessimisti? Non proprio. Il report infatti si chiude con alcune raccomandazioni, che manifestano una non velata speranza di inversione di rotta per il prossimo futuro. Sono finalizzate sia al rafforzamento dei valori nelle democrazie consolidate, le quali vengono invitate a un maggior rispetto dei diritti umani e a investire nell’educazione civica e nel miglioramento dei controlli sulla disinformazione e sulla cyber sicurezza, sia alla difesa e all’espansione della democrazia nel mondo, in cui un ruolo non secondario può essere giocato anche da attori privati, in modo particolare se coinvolti in attività commerciali con Paesi non liberi.
Commenta